中国 Xinxing Alice バックパック防水戦術的なバックパック販売
製品説明
特徴:
デス。
| 1 | 項目名: | ミリタリー バックパック |
| 2 | 色 | ブラック/OD グリーン/コヨーテ/タン/カーキ/カモフラージュまたは要件として |
| 3 | MOQ | 300個 |
| 4 | ロゴ | カスタマイズされた |
| 5 | 使用法 | ハンティング、アウトドア、ペイントボール、 |
| 6 | 利用可能な資料 | 600D ポリエステル、1000D ナイロンなど。 |
| 7 | サンプル時間 | 約7-15日 |
| 8 | 生産時間 | 注文が確認されてから35-55日 |
| 9 | サービス | OEMおよびODM |
| 11 | 保証 | 販売後6ヶ月の品質保証 |
| 12 | 特徴: | モールウェビングは、機器を入れるのに便利なアクセサリーポーチを提供します。 上下のバッグはMOLLEシステムを採用。 ウォーターバッグまたはマップの容量を備えたハイドレーションシステムのオプションのキャリーへのバックメインバッグインナーレイヤー。 |
カスタマイズ
| 色 | ウェビング | バックル | 寸法 | 工事 |
| 黒 | ナイロン | プラスチック | 120cm | グッドイヤー |
| 緑 | PP | 鉄 | 150cm | セメンティング |
| カーキ | コットン | 金属 | 90cm | 加硫 |
| 迷彩 | キャンバス | ABS | 110cm | 注入 |
生産説明
| 色: | ブラック、カキ、カモフラージュ、デザート、ジャングルなど |
| ロゴ: | カスタマイズされた |
| ウェビング: | ナイロン、PP、綿、キャンバス |
| 生産時間: | 20-45日 |
| 最低発注金額: | 1000個 |
| パッキング詳細: | opp袋の1pcs、1つのカートンの100 PC |
| 特徴: | 高強度/耐裂性/耐摩耗性/速乾性 |
| サンプル時間: | 約7日 |
| ポート: | 中国の港 |
| 色: | ブラック ブラウン アーミーグリーン |
| サイズ: | 120-150cmX38mm |
よくある質問