仕様 | |
モデル | PVS-7 |
拡大 | 1X(2X,3x,4x,5x,8x) |
視野 | 40° |
レンズシステム | 27ミリF12 |
焦点範囲,m/in | 0.2mから無限まで |
目の解脱距離 | 15mm |
ダイオプターの設定,D | +6°2 - 2° |
総寸法 mm/in | 162*152*81 |
頭蓋具を除く重量,g/oz | 530 |
推定バッテリー使用寿命 IR,73°F,時間 | 80まで |
自動照明制御 | そうだ |
明るい光切断 | そうだ |
自動シャットオフシステム | そうだ |
赤外線照明器 | そうだ |
バッテリー不足表示 | はい (FOVで) |
IR インディケーター | はい (FOVで) |
MIL-STD-810 | そうだ |
画像強化チューブ | |
フォトカソード型 | 18mm S-25 |
照明カソード感度,典型,μA/ml | 600〜900 |
解像度,典型,lp/mm | 48から64 |
典型的な光増幅,fl/fcd | 19000 - 30000 |
信号/ノイズ比,典型 | 20〜28 |
FOM 典型的な | 1150年から1800年 |
効果的な距離 | |
検知範囲,約,m/yard | |
- 四半期月 | 220まで |
- 曇り | 180まで |
認識範囲,約,m/yard | |
- 四半期月 | 145まで |
- 曇り | 115まで |
5mWのIR照明器,約,m/yard | 30/12まで |
応用:
1アウトドア探検
2夜の狩り
3野生生物の観察
4セキュリティ監視
5捜索救助隊